<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Discrete Choice Experiment, an Efficient Approach to Economic Valuation of Benefits in Health Projects and Policies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">39</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدهادی</FirstName>
					<LastName>سبحانیان</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2010-7863</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مهرآرا</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اخوان بهبهانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2173-9915</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, one of the approaches that in various domains such as health care policy is adopted, is that decision makers in the process of making and implementation of policies, try as far as possible, to consider the preferences and desires of the target population. Therefore, efficient and effective policy design and delivery of health services requires adaptation of their goals to the preferences of the society, which needs knowledge of health policy makers about population’s preferences and their valuation of health programs.&lt;br /&gt;Discrete choice experiment(DCE) is one of the best ways to identify the preferences of the population and valuation of outcomes. Because of little knowledge about this approach in iran and limited application of DCE in internal studies especially in the field of health policy, in this paper we emphasis on the reasons of the importance of using a DCE in the health economics and their theorical foundations and applications. &lt;br /&gt;We believe that, one of the requirements and prerequisites to successful implementation of the family physician in iran, is the knowledge of policy makers about preferences and desires of participants in this program, i.e. GPs and citizens. Such knowledge, along with other necessary conditions, such as Financing and provision of necessary infrastructure, significantly increases the probability of successful implementation of the scheme.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.&lt;br /&gt;مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزشگذاری منافع سیاستها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاینرویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی بهکارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود. &lt;br /&gt;با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، بهنظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح ازیکطرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیادهسازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساختهای لازم، احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزشگذاری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیحات مصرفکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی انتخاب گسسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_39_d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Industrial Growth and Crime (Evidence from Provinces of Iran During the Third and Fourth Development Plans)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رشد صنعتی و جرم شواهدی از استان‌های کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">40</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>علی فیض پور</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عزت الله</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابدرای دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Undoubtedly security establishment is the most fundamental aim in each country which crime occurrence diminishes its basis and imposes expenditure on society. Multiple causes can be mentioned as crime is a social unfavorable phenomenon and with respect to its importance in different countries, recently widespread literatures have been accomplished in identification and specification of crime incidence. Due to the fact that almost entire existing literature admit significant relation between economic factors and crime, should be mentioned among reasons of crime incidence, economic factors have the noticeable role. Present survey is an attempt on this issue, since lately it has been center of attention among researchers. Hence, this research examines the effect of growth and industrial development as an economic factors on crime occurrence (the sample in ninth rubbery consist of car, motorcycle, cattle, car accessories, houses, stores, official companies, commercial and industrial centers and other companies rubbery) in Iran according to province data during the Third and Fourth development plan (2001-2010) using econometrics patterns and panel data regression. To trace this aim, first, employing industrial sector data and TOPSIS technique, growth and industrial development indices are calculated for different provinces of the country. After computing indices mentioned above, the compilation common robbery and also calculating crime index by provinces separation, the relationship between industrial growths with crime is investigated. The results indicate that there is a positive and significant relationship between industrial growth and crime. Accordingly, considering the results of this survey, although industrial sector in achieving economic growth and development have a noticeable role, beside advantages of industrial processing, disadvantages like crime increasing and security diminishing is exist.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. &lt;br /&gt;رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری درآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رگرسیونی دادههای پانلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_40_d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Principles of Criminalization in Cyberspace (A Critical Approach to the Computer Crime Act)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اصول جرم انگاری در فضای سایبر(با رویکردی انتقادی به قانون جرائم رایانه ای)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">41</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>حاجی ده آّبادی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7478-347X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Criminalization of irregular and broad causes consequences evil and is inconsistent with the purposes of the criminal law. Some heavy penalties, including death, restriction of freedom, corporal punishment, etc… Requires the criminalization of the principle justify. Characteristics of cybercrime including The Ease of crime, the victim of too and most of them are young offenders. So in addition to general principles, principles of criminalization of certain demands. The findings suggest that the criminalization of cyber crime as is accepted which is based on the principles of &quot;necessity&quot; and &quot;legitimacy&quot;. to respect the privacy and civil rights. note tools available to the criminal justice system and attention to vulnerable groups. note to international strategy, Moreover, detailed scientific and technical knowledge and interdisciplinary strategies and identify the criminal liability of legal persons is necessary to tackle comprehensively with the crime. Finally, the legislature should collateralize corporate criminal policy to deal with crime.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوهبر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرمانگاری خاصی را میطلبد. یافتههای این پژوهش گویای این مطلب است که جرمانگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعینحال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیبپذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بینالمللی، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بینرشتهای و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همهجانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار میبایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جرائم سایبری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول جرم انگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگیهای جرائم رایانه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای جرم انگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_41_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Pathology of The Islamic Consultative Assembly  Electoral Propaganda in Light of Legal Principles Governing Propaganda</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاجر</FirstName>
					<LastName>درستی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;The electoral propaganda is one of the most important aspects of the election that its promotion and Correction in necessary is a step in the development of democratic ideals among the states. We must know that it is not possible except in terms of law and legal principles. And otherwise propaganda gets out of based on rights principle. The purpose of this study is pathology of propaganda in light of the principles governing the selectors and candidates and electoral holdings.&lt;br /&gt;In light of the principles governing these three important branches, the Islamic parliament election act was examined in this study and it were shown that the The Islamic Consultative Assembly election act in many cases explain the principles governing election, such as Election monitoring. However, it is ambiguous or overall in certain principles such as the principle of honesty or participation and support of the candidates. Finally, offers for the modification of some of the act will be final step in this study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخابات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبلیغات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون انتخابات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول تبلیغات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجلس شورای اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_42_a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Long-run Relationship education, health, security and social welfare Expenditures and Economic growth in Organization of Islamic Countries (Dynamic Ordinary Least Square in Panel Data)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، بهداشتی ، امنیت و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رهیافت حداقل مربعات پویا)</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدکمال</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The investigation of government effect on the economic growth is one of the main important issues in endogenous growth models and has been considered in economic literatures.&lt;br /&gt;For this purpose, the objective of this paper is to investigate the long-run relationship between government expenditures such as expenditure on education, health, security and social welfare with economic growth in 57 OIC countries over the period of 1970-2010. &lt;br /&gt;The estimation of econometric model by using of DOLS co-integrating approach indicates that education, security and social welfare expenditures have positive and fiscal deficit has negative and significant effect on economic growth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چگونگی ترکیب مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی با تکیه بر مدل‌های رشد درونزا به مطالعه تاثیر ترکیب مخارج دولتی بر رشد اقتصادی پردخته‌اند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج امنیت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 2010-1970 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا در داده-های تابلویی نشان می‌دهد که مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و مخارج بهداشتی و کسری بودجه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخارج آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخارج بهداشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخارج تأمین امنیت و رفاه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت حداقل مربعات پویا در داده‌های تابلویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_43_17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسفندیار</FirstName>
					<LastName>جهانگرد</LastName>
<Affiliation>استادیار  اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The paper assesses the sustainability of investment in various economic sectors, with the aim of minimizing resource use and generation of emissions and maximizing economic growth.Recent empirical data on energy consumption, and emissions of greenhouse gases CO2,SPM,NOX,CH,SO2, is used to reveal the interdependence of industries in the Iranian economy in terms of environmental pressure and resource depletion. An environmentally extended static 14-sector input–output- 1385- model is used, linking a range of physical flows (emissions of CO2,SPM,NOX,CH,SO2) with the economic structure of Iran. In this paper, environmentally extended input–output analysis has been combined with multi-criteria decision aid to identify the sectors that are “most sustainable” in terms of both direct and indirect impacts. The unique aspect of this application is in its use of environmentally adjusted forward and backward linkage coefficients which show the effects that are being produced through the web of intersectoral linkages. The paper offers a justification for a substantial governmental investment programme which could not only stimulate the development of the economy but also reduce the direct and indirect environmental consequences of such a development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند های پسین و پیشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی محیط  زیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش های کلیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_44_f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Principle of Indemnity in Insurance Law</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مفهوم اصل جبران خسارت در حقوق بیمه</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">45</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>امیران بخشایش</LastName>
<Affiliation>دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>باریکلو</LastName>
<Affiliation>دانشیار حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Basically, the compensation of damage is the main purpose of Indemnity Insurance contract that is founded on the principle of indemnity. According to this principle, the full compensation of e victim’s losses, up to ceiling of insurer’s obligations, is the main and inherent effects of Indemnity Insurance contract in insurance law. Thus, the main obligation of an insurer in the indemnity insurance is compensation so the victim should be placed in a situation that it was if the insured risk actually has not occurred.&lt;br /&gt;Thus, in the Indemnity Insurance contract &quot;the Indemnity principle&quot; as the underlying principle has two function. First, the insurer should compensate the damage incurred to property insured in property insurance and to insured person in personal liability insurance up to ceiling of insurer’s obligations completely. Therefore, compensation should placed the victim in a situation that it was if the insured risk actually has not occurred.&lt;br /&gt;Second, compensation and payment of damages should not increase the victim assets since the insurance should never be a source of profit for the victims. This principle is the binding rule of the insurance contracts according to it, the insurer is committed to compensate the victim’s actual damage (assessed) up to ceiling of her obligations, in accordance with the terms and conditions of the insurance policy.</Abstract>
