<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>97</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iranian Demographic Discourses: Policy and Media Reproduction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گفتمان‌های جمعیتی در ایران: سیاست و بازتولید رسانه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>164</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">300</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده زهرا</FirstName>
					<LastName>اجاق</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جلال</FirstName>
					<LastName>عباسی شوازی</LastName>
<Affiliation>گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The issue that this paper considered is the lack of knowledge about the characteristics of the demographic discourses which are produced and reproduced in media. The importance of discourses is related to their ability to affect personal and political decisions. Since experts and stakeholders play important role to enlighten public opinion and to help policymakers, this paper uses critical discourse for analyzing demographic discourses. This study makes a review on scientific demographic discourses and prevailing political discourses in Iran that have effect on demographic policies. Then it does critical discourse analysis and illustrates the main discourse for demographers are natural, and for stakeholders, it is critical. In explanation, institutional and social processes of mentioned discourses are explained. It concludes that media make use critical discourse more than natural one.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مساله این مقاله، نبود شناخت درباره ویژگی‌های گفتمان‌های جمعیتی است که در رسانه‌ها تولید و بازتولید می‌شوند، و می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و شخصی اثر بگذارند. در این مقاله با توجه به نقش گروه‌های متخصصان و ذینفعان در تنویر افکار عموم و یاری رساندن به برنامه‌ریزان در تنظیم سیاست‌های جمعیتی متونی که رویکرد صاحب‌نظران از جمله متخصصان جمعیت‌شناسی را در این باره بازتاب می‌دهند، با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مطالعه می‌شوند. این مطالعه پس از مرور گفتمان‌های علمی جمعیت‌شناسی و گفتمان‌های سیاسی حاکم بر ایران که سیاست-های جمعیت را متاثر می‌سازند به تحلیل گفتمان انتقادی متون مربوط می‌پردازد و نشان می‌دهد که گفتمان برخی از گروه‌های ذینفع، بحرانی؛ و گفتمان مربوط به جمعیت‌شناسان، گفتمان طبیعی است. در مرحله تبیین با تشریح فرایندهای نهادی و اجتماعی این گفتمان‌ها نشان داده می‌شود که گفتمان بحرانی در رسانه‌ها با توجه به وجوه مختلف گفتمان و با شدت بیشتری بازتولید شده، حال آن‌که گفتمان طبیعی، تنها از وجه توسعه مورد توجه واقع شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گفتمان‌های جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان انتقادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه‌های ذینفع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متخصصان جمعیت شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_300_94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
