<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>96</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Comparison of Effects of Orientations between Social and Charity Entrepreneurships on Different Aspects of Poverty with an Emphasis on Mashhad Supportive Organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه جهت‌گیری‌های کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>179</FirstPage>
			<LastPage>212</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">291</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>زاهدی مازندرانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیداحمد</FirstName>
					<LastName>فیروزآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted to compare effects of social entrepreneurship orientation with charitable orientation on various aspects of poverty including income poverty, social exclusion, ability poverty, vulnerability and inter-generational poverty. In this research, service recipients of social entrepreneurship institutes were compared with clients of charity organizations. Questionnaire survey containing 91 questions is selected as a data collection method. The “Living Standards” Questionnaire was used to measure different dimensions of poverty. Cronbach&#039;s alpha of all questionnaire subscales was higher than 0.7. The questionnaires were given to 143 service recipients of seven institutes with a social entrepreneurship orientation and 156 service recipients of eight charity institutions in Mashhad. The research findings reveal that service recipients of social entrepreneurship institutions had a significantly better situation than charity clients in different dimensions of poverty (needs of life poverty, health poverty, residence poverty, absolute poverty, relative poverty, inter-generational poverty, vulnerability, social exclusion and ability poverty. Social entrepreneurship reduces inter-generational poverty as well as breaks the cycle of poverty. Results indicate that employment regardless of the economic aspect (the improvement of individual welfare or household income), socially extends individual circle of inclusion circle as well as reduces the risk of isolation and social exclusion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه تأثیر جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی با جهت‌گیری خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب‌پذیری و فقر بین‌نسلی انجام شده است. در این پژوهش خدمات‌گیرندگان مؤسسه‌های کارآفرین اجتماعی با مددجویان مؤسسه‌های خیریه مقایسه شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای که حاوی 91 سؤال بود، گردآوری شد. برای سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس‌های پرسشنامه بالای 7/0 بود. پرسشنامه‌ها به 143 نفر از خدمات‌گیرندگان هفت مؤسسه با جهت‌گیری کارآفرینی اجتماعی و 156 نفر از خدمات‌گیرندگان هشت مؤسسه با جهت‌گیری خیریه در شهرستان مشهد داده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد خدمات‌گیرندگان مؤسسه‌های کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات‌گیرندگان مؤسسه‌های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (ضروریات زندگی، سلامت‌محور، مسکن‌محور، مطلق، نسبی، بین‌‌نسلی، آسیب‌پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنا‌داری وضعیت بهتری داشتند. کارآفرینی اجتماعی فقر بین‌نسلی را کاهش می‌دهد و چرخه فقر را قطع می‌کند. نتایج حاکی از آن است که اشتغال صرف‌نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می‌دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می‌کاهد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیریه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادهای حمایتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرد اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_291_9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
