<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>95</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Identification and Prioritizing of Water Contaminants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین و رتبه‌بندی آلاینده‌های آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>295</FirstPage>
			<LastPage>324</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">273</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>روحانی</LastName>
<Affiliation>مربی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>کرامتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>رزمی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Nowadays, Water contamination is one of the major problems and challenges in the world that can be considered as one of the main factors of diseases and mortalities in the world. Both surface and ground waters are exposed to the different contaminants. With regard to the nature and source of their entrance (man-made or naturally occurring), various classifications have been considered for contaminants. The main organic contaminants of water are agricultural, chemical, oil, and food contaminants. Each of these four groups has sub-criteria. In this research, water contaminants in oil and petrochemical industries have been identified and ranked through using Principle Component Analysis (PCA) as well as Analytical Network Process (ANP) methods. Results of Principle Component Analysis method reveal the fact that lead, nitrate and sodium contaminations have been ranked at the highest level from the environment experts’ point of views regarding water contamination. Furthermore, results of ANP show that agricultural and oil contaminants with the weights of 0.321 and 0.152 ranked first and fourth respectively. Finally, I hope that the relevant organizations can take effective steps to prevent environmental degradation which is created by oil and chemical industries contaminants.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش‌های مهم دنیاست که می‌تواند یکی از علل اصلی بیماری‌ها و مرگ‌و‌میر در جهان به‌شمار آید. آب‌های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده‌های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت و منشأ ورود آلاینده‌ها (طبیعی یا ایجادشده توسط انسان) تقسیم‌بندی‌های مختلفی برای آلاینده‌ها در نظر گرفته‌ شده است. عمده آلاینده‌های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، چهار منبع (معیار) اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی است. هریک از این چهار معیار آلودگی خود زیرمعیار‌هایی دارند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه‌بندی دقیق آلاینده‌های آب در صنایع نفت و پتروشیمی (حوزه شهری استان تهران) با استفاده از روش‌های تحلیل مؤلفه‌های اصلی و فرایند تحلیل شبکه‌ای پرداخته شده است. نتایج به‌دست آمده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی بیانگر این واقعیت است که آلاینده‌های سرب، نیترات و سدیم به‌ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای نشان داده آلاینده‌های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده‌های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. امید است با ارائه این پژوهش، سازمان‌های مربوطه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با آلاینده‌های صنعت نفت و پتروشیمی گام مؤثری بردارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده‌های آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند تحلیل شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مؤلفه‌های اصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت نفت و پتروشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_273_4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
