<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>85</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Hybrid Model for Prioritizing the Construction of Power Plants with Renewable Resources, Considering Sustainable Development Objectives (Case Study: Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک مدل ترکیبی برای اولویت‌دهی احداث نیروگاه با منابع تجدید‌پذیر با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: کشور ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>305</FirstPage>
			<LastPage>330</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">145</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>بهشتی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمین</FirstName>
					<LastName>عالی رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>شاهجویی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Scarcity of fossil fuels, global oil crisis and the increase in environmental awareness have steadily reduced the general acceptance of traditional power plants such as gas power plants in developing countries. In this respect, decision makers in the energy field need tools to support decision-making in order to select the best alternative to traditional power plants with renewable fuels. In this research, a tool is presented for supporting decision-makers in which economic, environmental, social and technical aspects for constructing power plants with renewable fuels are studied. Then a research method through a combination of improved digital logic method tools is presented. Additionally, the phasing TOPSIS method is presented for solving the phasing multi-criteria decision-making and weighting and ranking of the electricity generation plants using inexhaustible resources with regard to qualitative and quantitative criteria. The purpose of the proposed model is to evaluate different power plants and identify the best power plant regarding technical criteria and objectives of sustainable development. To better understand the proposed method, a case study about Iran, a country with high economic dependence on oil, is represented, in which 5 power plants in Iran are studied and prioritized according to the capacities of this country. Hydroelectric power plant gains the highest rating regarding technical and sustainable development objectives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;کمبود سوخت‌های فسیلی، بحران جهانی نفت و همچنین افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی، پذیرش عمومی از نیروگاه‌های سنتی را در کشورهای درحال‌توسعه کاهش داده است. در این تحقیق برای حمایت از تصمیم‌گیرندگان، جهت انتخاب بهترین جایگزین برای نیروگاه‌های سنتی با سوخت تجدیدپذیر روشی ارائه می‌شود که در آن به بررسی جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فنی برای احداث نیروگاه‌های با سوخت‌های تجدیدپذیر می‌پردازد. روش مذکور رویکردی ترکیبی از ابزارهای روش منطق دیجیتال بهبودیافته و روش تاپسیس فازی است که به ارزیابی نیروگاه‌های مختلف و شناسایی بهترین نیروگاه با توجه به معیارهای فنی و اهداف توسعه پایدار می‌پردازد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای درک بهتر روش پیشنهادی، یک مطالعه موردی در ایران که با وابستگی شدید اقتصادی به نفت دارد، مطرح می‌شود و در آن پنج نیروگاه تولید برق با توجه به ظرفیت‌های کشور، مورد بررسی و اولویت‌بندی قرار می‌گیرند که نیروگاه برق‌آبی بالاترین رتبه را با توجه به اهداف فنی و توسعه پایدار کسب می‌کند. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاپسیس فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش منطق دیجیتال بهبودیافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FMCDM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_145_2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
