<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>مجلس و راهبرد</JournalTitle>
				<Issn>2322-1860</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>125</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Model for Regulating Bank Interest Rates Based on Islamic Banking Principles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگویی برای تنظیم‌گری نرخ سود بانکی با رهیافت بانکداری اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>235</FirstPage>
			<LastPage>274</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10712</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/mr.2025.17015.5856</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>شهبازی غیاثی</LastName>
<Affiliation>استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران؛</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;One of the major challenges facing the banking system in achieving the objectives of Islamic banking lies in the processes and mechanisms governing the calculation and payment of profits, which face both Sharia-related and efficiency challenges. This article proposes a reformative framework for policymaking and regulation of bank interest rates grounded in Islamic principles and attentive to monetary policy dimensions. The diagnostic analysis identifies factors such as the separation of the monetary–banking sector from the real economy, profit payments disconnected from actual bank profitability, ineffective interest-rate regulation, lack of a comprehensive policy perspective, and institutional and behavioral challenges related to depositors as key causes of inefficiency. Using a descriptive–analytical method and relying on Sharia principles, the study proposes a regulatory model that includes restructuring investment deposits by separating transactional investment deposits from participatory investment deposits, establishing distinct profit-payment rules based on actual bank profits, and reforming central bank policy instruments through the creation of a profit equalization reserve account. These elements collectively provide a basis for revising usury-free banking laws and moving toward the realization of a fully Islamic banking system.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی در دستیابی به اهداف بانکداری اسلامی، فر&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ا&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یندها و سازوکارهای حاکم بر محاسبه و پرداخت سود در شبکه بانکی است که با چالش‌هایی از منظر شرعی و کار&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدی مواجه است. این مقاله درصدد ارائه چارچوب&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; اصلاحی درخصوص سیاستگذاری و تنظیم‌گری نرخ‌ سود بانکی مبتنی‌بر اصول و قواعد شرعی و توجه به ابعاد سیاستگذاری پولی است. آسیب‌شناسی انجام گرفته نشان داد عواملی نظیر انفکاک بخش پولی-بانکی از بخش واقعی، پرداخت سود بدون اتکا به سودآوری واقعی بانک، مقررات‌گذاری ناکارا و غیراثربخش در نرخ سود، فقدان نگاه جامع و سیاستی به مقوله نرخ سود و چالش‌های نهادی و رفتاری مربوط به سپرده‌گذاران از دلایل اصلی ناکارآمدی نرخ سود در نظام بانکی است. بر این اساس مبتنی‌بر روش توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-تحلیلی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و با تکیه بر اصول و قواعد شرعی، الگویی ناظر بر تنظیم&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گری نرخ سود در نظام بانکی ارائه شد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بازنگری در ساختار سپرده‌های سرمایه‌گذاری از طریق تفکیک سپرده‌ سرمایه‌گذاری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مبادله‌ای و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سپرده‌ سرمایه‌گذاری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مشارکتی و تعیین قواعد مجزا برای پرداخت سود با ابتنای بر سود واقعی بانک، بازنگری در سازوکار اعمال سیاستگذاری و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدیریت بانک مرکزی بر نرخ و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نوسان‌های نرخ سود تحقق‌یافته با تشکیل حساب ذخیره تعدیل سود، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارکان الگوی پیشنهادی تحقیق را تشکیل می‌دهد که &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;درنهایت می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تواند برای بازنگری قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا و حرکت به‌سمت استقرار نظام بانکداری اسلامی مورد بهره‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برداری&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری بدون ربا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش واقعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nashr.majles.ir/article_10712_87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
